










| Classificação | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Tempo Chip | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6339 | Celso Germano | Individual | 00:33:58.220 | 00:33:56.653 | 00:00:00.000 | |
| 2 | 6302 | Ricardo Silva | Individual | 00:35:32.957 | 00:35:30.934 | 00:01:34.737 | |
| 3 | 6075 | André Carriço | C.D.C. Nave / Trail Runners | 00:36:54.707 | 00:36:51.114 | 00:02:56.487 | |
| 4 | 6073 | José Baptista | Individual | 00:39:04.427 | 00:39:00.320 | 00:05:06.207 | |
| 5 | 6153 | Alexandre Marques | Aabv | 00:39:11.187 | 00:39:08.094 | 00:05:12.967 | |
| 6 | 6224 | José Santos | Individual | 00:43:12.177 | 00:42:54.470 | 00:09:13.957 | |
| 7 | 6152 | Carlos Coelho | Individual | 00:44:07.190 | 00:43:58.643 | 00:10:08.970 | |
| 8 | 6089 | Carla Silvano | Individual | 00:44:09.640 | 00:44:04.553 | 00:10:11.420 | |
| 9 | 6323 | Mário Mira | Individual | 00:45:11.630 | 00:44:37.667 | 00:11:13.410 | |
| 10 | 6055 | João Barros | Individual | 00:45:19.630 | 00:44:59.893 | 00:11:21.410 | |
| 11 | 6246 | Helder Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 00:45:24.887 | 00:45:13.414 | 00:11:26.667 | |
| 12 | 6289 | Isa Parreira | Individual | 00:45:32.307 | 00:45:15.037 | 00:11:34.087 | |
| 13 | 6165 | José Vieira | Individual | 00:45:33.397 | 00:45:16.090 | 00:11:35.177 | |
| 14 | 6047 | Miguel Serra | Clube Desportivo Areias De São João | 00:45:43.680 | 00:45:35.557 | 00:11:45.460 | |
| 15 | 6180 | Peter Steinhausen | Individual | 00:45:45.877 | 00:45:43.284 | 00:11:47.657 | |
| 16 | 6335 | Carlos Bruno | Individual | 00:45:49.343 | 00:45:20.573 | 00:11:51.123 | |
| 17 | 6228 | Luís Guedes | Individual | 00:46:10.623 | 00:45:50.323 | 00:12:12.403 | |
| 18 | 6247 | Paulo Figueira | Juventude Atlético Clube | 00:46:20.373 | 00:46:08.903 | 00:12:22.153 | |
| 19 | 6101 | Antonio Dias | Individual | 00:46:23.377 | 00:46:05.390 | 00:12:25.157 | |
| 20 | 6260 | Mário Saraiva | Individual | 00:46:47.397 | 00:46:30.520 | 00:12:49.177 | |
| 21 | 6310 | Antonio Caldas | Individual | 00:46:48.917 | 00:46:43.170 | 00:12:50.697 | |
| 22 | 6046 | Maurício Trindade | Clube Desportivo Areias De São João | 00:46:55.367 | 00:46:49.744 | 00:12:57.147 | |
| 23 | 6208 | João Mendes | Individual | 00:46:59.183 | 00:46:57.576 | 00:13:00.963 | |
| 24 | 6305 | Delio Nascimento | Aabv | 00:47:02.117 | 00:46:26.377 | 00:13:03.897 | |
| 25 | 6278 | Paulo Carmo | Trail Runners Portimão | 00:47:09.863 | 00:46:48.376 | 00:13:11.643 | |
| 26 | 6012 | Nuno Condeço | Individual | 00:47:22.967 | 00:47:05.297 | 00:13:24.747 | |
| 27 | 6194 | Paula Ramalho | Casa Do Benfica De Reguengos De Monsaraz | 00:47:28.613 | 00:47:27.003 | 00:13:30.393 | |
| 28 | 6015 | Marco Bernardo | Individual | 00:47:31.490 | 00:47:19.113 | 00:13:33.270 | |
| 29 | 6154 | Mafalda Martinho | Individual | 00:47:39.993 | 00:47:36.503 | 00:13:41.773 | |
| 30 | 6024 | Bruno Gonçalves | Individual | 00:47:48.510 | 00:47:35.597 | 00:13:50.290 | |
| 31 | 6077 | Bruno Campos | Part-Time Runners | 00:47:59.070 | 00:47:33.677 | 00:14:00.850 | |
| 32 | 6226 | Eduardo Taboas | Individual | 00:48:00.437 | 00:47:35.064 | 00:14:02.217 | |
| 33 | 6090 | José Nascimento | Individual | 00:48:07.107 | 00:47:04.774 | 00:14:08.887 | |
| 34 | 6035 | Jorge Cardoso | Lagos A Correr | 00:48:18.367 | 00:48:00.900 | 00:14:20.147 | |
| 35 | 6084 | Ricardo Gonçalves | Individual | 00:48:19.607 | 00:47:52.610 | 00:14:21.387 | |
| 36 | 6276 | Filipa Silva | Individual | 00:48:26.437 | 00:14:28.217 | ||
| 37 | 6083 | Roberto Duarte | Individual | 00:48:29.560 | 00:48:09.963 | 00:14:31.340 | |
| 38 | 6039 | Valter Serras | Lagos A Correr | 00:48:33.860 | 00:48:19.643 | 00:14:35.640 | |
| 39 | 6318 | Hilary Davies | Individual | 00:48:48.107 | 00:48:30.330 | 00:14:49.887 | |
| 40 | 6201 | Jorge Almada | Individual | 00:48:53.850 | 00:48:26.857 | 00:14:55.630 | |
| 41 | 6213 | Luis Martins | Individual | 00:48:59.100 | 00:48:24.253 | 00:15:00.880 | |
| 42 | 6320 | Jonathan Davies | Individual | 00:49:07.607 | 00:48:50.720 | 00:15:09.387 | |
| 43 | 6304 | Marc Peterzens | Nobel Algarve | 00:49:08.847 | 00:15:10.627 | ||
| 44 | 6258 | Carlos Gomes | Individual | 00:49:09.850 | 00:48:50.017 | 00:15:11.630 | |
| 45 | 6097 | Joao Pereira | Individual | 00:49:09.857 | 00:48:51.084 | 00:15:11.637 | |
| 46 | 6071 | Cristiano Silva | Individual | 00:49:18.600 | 00:49:04.367 | 00:15:20.380 | |
| 47 | 6161 | Lahoun Jean | Individual | 00:49:22.247 | 00:49:18.250 | 00:15:24.027 | |
| 48 | 6087 | Sergio Cristina | Individual | 00:49:25.350 | 00:49:07.747 | 00:15:27.130 | |
| 49 | 6132 | Pedro Almeida | Cvc | 00:49:30.767 | 00:48:55.917 | 00:15:32.547 | |
| 50 | 6299 | Valter Ferreira | Individual | 00:49:35.603 | 00:49:18.090 | 00:15:37.383 | |
| 51 | 6237 | Pedro Rodrigues | Cmmc Portimão | 00:49:47.940 | 00:49:28.840 | 00:15:49.720 | |
| 51 | 6126 | Mário Nogueira | Individual | 00:49:47.940 | 00:49:26.590 | 00:15:49.720 | |
| 52 | 6096 | Miguel Poeira | Insane Évora Team | 00:50:04.823 | 00:49:29.736 | 00:16:06.603 | |
| 53 | 6066 | Manuel Samorrinha | Individual | 00:50:07.940 | 00:49:45.843 | 00:16:09.720 | |
| 54 | 6313 | João Alhais | Individual | 00:50:09.840 | 00:49:25.507 | 00:16:11.620 | |
| 55 | 6175 | António Matos | Individual | 00:50:21.840 | 00:50:01.990 | 00:16:23.620 | |
| 56 | 6308 | Luis Benedito | Individual | 00:50:35.337 | 00:49:50.254 | 00:16:37.117 | |
| 57 | 6236 | Patricia Silva | Individual | 00:50:43.837 | 00:50:43.584 | 00:16:45.617 | |
| 58 | 6168 | Miguel Silva | Individual | 00:50:51.590 | 00:50:37.380 | 00:16:53.370 | |
| 59 | 6271 | Paula Mangualde | Individual | 00:50:52.587 | 00:50:30.597 | 00:16:54.367 | |
| 60 | 6178 | Bruno Lobato | Individual | 00:50:54.373 | 00:50:32.116 | 00:16:56.153 | |
| 61 | 6315 | Dominique Marques | Individual | 00:51:04.420 | 00:50:35.650 | 00:17:06.200 | |
| 62 | 6094 | Pedro Correia | Individual | 00:51:04.583 | 00:50:45.480 | 00:17:06.363 | |
| 63 | 6321 | Carmen Müller | Individual | 00:51:15.083 | 00:50:45.600 | 00:17:16.863 | |
| 64 | 6298 | Pedro Nobre | Individual | 00:51:21.430 | 00:51:07.833 | 00:17:23.210 | |
| 65 | 6129 | Lucia Duarte | Individual | 00:51:29.947 | 00:51:25.670 | 00:17:31.727 | |
| 66 | 6034 | Emma Yates | Lagos A Correr | 00:51:39.330 | 00:51:21.867 | 00:17:41.110 | |
| 67 | 6277 | José Costa | Individual | 00:51:40.587 | 00:51:19.850 | 00:17:42.367 | |
| 68 | 6250 | Luís Borges | Insane Évora Team | 00:51:46.970 | 00:51:11.733 | 00:17:48.750 | |
| 69 | 6288 | Fernanda Marques | Individual | 00:52:06.443 | 00:51:58.336 | 00:18:08.223 | |
| 70 | 6317 | Ricardo Neto | Individual | 00:52:22.323 | 00:51:47.730 | 00:18:24.103 | |
| 71 | 6085 | Joao Dias | Individual | 00:52:25.323 | 00:52:07.806 | 00:18:27.103 | |
| 72 | 6127 | Cristela Silvestre | Individual | 00:52:32.570 | 00:51:58.367 | 00:18:34.350 | |
| 73 | 6256 | Pedro Guia | "Os ""Moles""" | 00:52:34.823 | 00:52:17.103 | 00:18:36.603 | |
| 74 | 6058 | Nelson Francisco | Individual | 00:52:44.070 | 00:52:06.477 | 00:18:45.850 | |
| 75 | 6088 | Filipe Gonçalves | Individual | 00:52:53.540 | 00:52:26.793 | 00:18:55.320 | |
| 76 | 6072 | Ana Filipa | Individual | 00:52:55.107 | 00:52:38.227 | 00:18:56.887 | |
| 77 | 6026 | Inácio Filipe | Widex | 00:53:17.067 | 00:52:41.564 | 00:19:18.847 | |
| 78 | 6130 | Dalila Maria | Individual | 00:53:25.697 | 00:52:51.410 | 00:19:27.477 | |
| 79 | 6319 | Jon Parry | Individual | 00:53:25.840 | 00:53:08.400 | 00:19:27.620 | |
| 80 | 6282 | António Guerreiro | En La Calle Runners | 00:53:31.317 | 00:53:31.280 | 00:19:33.097 | |
| 81 | 6036 | Marcio Marreiros | Lagos A Correr | 00:53:37.617 | 00:53:20.870 | 00:19:39.397 | |
| 82 | 6086 | Miguel Cristina | Individual | 00:53:38.450 | 00:53:20.690 | 00:19:40.230 | |
| 83 | 6179 | Tânia Ginó | Correr Em Évora | 00:53:40.323 | 00:53:38.230 | 00:19:42.103 | |
| 84 | 6295 | Aníbal Nobre | Individual | 00:53:46.137 | 00:53:28.564 | 00:19:47.917 | |
| 85 | 6219 | Eduardo Pina | Individual | 00:53:50.063 | 00:53:47.216 | 00:19:51.843 | |
| 86 | 6300 | Filipe Beato | Individual | 00:53:54.637 | 00:53:09.650 | 00:19:56.417 | |
| 87 | 6218 | Joana Cabrita | Individual | 00:54:09.320 | 00:53:51.690 | 00:20:11.100 | |
| 88 | 6069 | Sérgio Valente | Individual | 00:54:09.447 | 00:53:26.357 | 00:20:11.227 | |
| 89 | 6191 | Brian Boaventura | Individual | 00:54:17.560 | 00:53:43.577 | 00:20:19.340 | |
| 90 | 6033 | Diogo Vieira | Lagos A Correr | 00:54:21.310 | 00:54:04.103 | 00:20:23.090 | |
| 91 | 6045 | Helena Trindade | Clube Desportivo Areias De São João | 00:54:26.560 | 00:54:20.953 | 00:20:28.340 | |
| 92 | 6203 | Cristina Ruiz | Nobel Algarve | 00:54:35.307 | 00:54:03.317 | 00:20:37.087 | |
| 93 | 6064 | Hugo Pontes | Individual | 00:54:45.713 | 00:54:11.713 | 00:20:47.493 | |
| 94 | 6023 | Tiago Mateus | Individual | 00:54:52.307 | 00:54:35.117 | 00:20:54.087 | |
| 95 | 6183 | Hélio Ramalho | Individual | 00:55:02.737 | 00:54:37.080 | 00:21:04.517 | |
| 96 | 6107 | Paulo Clemente | Individual | 00:55:14.053 | 00:54:57.256 | 00:21:15.833 | |
| 97 | 6193 | Mariana Estevens | Individual | 00:55:16.053 | 00:54:58.446 | 00:21:17.833 | |
| 98 | 6070 | Alberto Vitória | Individual | 00:55:25.800 | 00:54:47.217 | 00:21:27.580 | |
| 99 | 6225 | Jorge Severino | Individual | 00:55:48.547 | 00:55:22.880 | 00:21:50.327 | |
| 100 | 6009 | Anabela Vicente | Individual | 00:55:59.203 | 00:55:25.066 | 00:22:00.983 | |
| 101 | 6309 | Vasco Granja | Individual | 00:55:59.547 | 00:55:51.394 | 00:22:01.327 | |
| 102 | 6002 | Paula Miranda | Mss Contabilidade Trail Team | 00:56:04.547 | 00:56:00.297 | 00:22:06.327 | |
| 103 | 6196 | Manuel Lopes | Individual | 00:56:07.577 | 00:55:31.337 | 00:22:09.357 | |
| 104 | 6220 | José Magro | Correr Em Évora | 00:56:10.957 | 00:55:53.230 | 00:22:12.737 | |
| 105 | 6326 | Carlos Matias | Individual | 00:56:14.053 | 00:55:58.906 | 00:22:15.833 | |
| 106 | 6167 | Pedro Leite | Individual | 00:56:22.043 | 00:55:45.786 | 00:22:23.823 | |
| 107 | 6125 | Carla Alberto | Trail Runners Portimão | 00:56:23.563 | 00:56:02.573 | 00:22:25.343 | |
| 108 | 6099 | Nuno Amaral | Insane Évora Team | 00:56:49.073 | 00:56:13.233 | 00:22:50.853 | |
| 109 | 6054 | João Fernandes | Individual | 00:56:57.037 | 00:56:18.550 | 00:22:58.817 | |
| 110 | 6149 | Joaquim Cabeça | Individual | 00:57:10.457 | 00:56:45.074 | 00:23:12.237 | |
| 111 | 6332 | Eddy Meersman | Individual | 00:57:24.037 | 00:56:58.667 | 00:23:25.817 | |
| 112 | 6204 | Pedro Duarte | Nobel Algarve | 00:57:29.667 | 00:56:55.760 | 00:23:31.447 | |
| 113 | 6030 | Isabel Marques | Individual | 00:57:38.783 | 00:56:54.016 | 00:23:40.563 | |
| 114 | 6041 | Paula Pacheco | Individual | 00:57:50.780 | 00:57:50.780 | 00:23:52.560 | |
| 115 | 6182 | Fernando Pinto | Individual | 00:57:50.957 | 00:57:33.570 | 00:23:52.737 | |
| 116 | 6040 | Helder Nogueira | Individual | 00:57:55.037 | 00:57:37.537 | 00:23:56.817 | |
| 117 | 6190 | Andreia Ferreira | Survivors | 00:58:01.470 | 00:57:46.323 | 00:24:03.250 | |
| 118 | 6031 | Carla Coelho | Individual | 00:58:02.030 | 00:57:47.907 | 00:24:03.810 | |
| 119 | 6253 | Rui Coelho | Individual | 00:58:02.707 | 00:57:48.494 | 00:24:04.487 | |
| 120 | 6007 | Sandra Aguiar | Individual | 00:58:10.210 | 00:58:05.193 | 00:24:11.990 | |
| 121 | 6341 | Sandra Pinto | Individual | 00:58:11.550 | 00:57:58.953 | 00:24:13.330 | |
| 122 | 6281 | Jose Faustino | Individual | 00:58:22.027 | 00:57:44.184 | 00:24:23.807 | |
| 123 | 6148 | Paulo Geadas | Individual | 00:58:22.207 | 00:57:47.120 | 00:24:23.987 | |
| 124 | 6032 | Roisin Oâ??Hagan | Individual | 00:58:23.210 | 00:57:55.203 | 00:24:24.990 | |
| 125 | 6078 | José Ferreira | Part-Time Runners | 00:58:40.023 | 00:58:14.023 | 00:24:41.803 | |
| 126 | 6063 | Liliana Martins | Individual | 00:58:52.550 | 00:58:18.063 | 00:24:54.330 | |
| 127 | 6231 | Isabel Santos | Associação Cultural Sambrasense | 00:59:01.770 | 00:58:58.530 | 00:25:03.550 | |
| 128 | 6060 | Carlos Filipe | Individual | 00:59:12.520 | 00:58:54.813 | 00:25:14.300 | |
| 129 | 6120 | Ernesto Barroso | Individual | 00:59:21.770 | 00:58:46.537 | 00:25:23.550 | |
| 130 | 6092 | Filipa Zeferino | Individual | 00:59:21.777 | 00:58:47.627 | 00:25:23.557 | |
| 131 | 6091 | Paulo Tavares | Individual | 00:59:50.017 | 00:59:44.277 | 00:25:51.797 | |
| 132 | 6324 | Ricardo Soares | Individual | 00:59:55.013 | 00:59:29.273 | 00:25:56.793 | |
| 133 | 6294 | Benilde Bia | Alandroal United Runners | 01:00:01.017 | 00:59:43.244 | 00:26:02.797 | |
| 134 | 6329 | Luís Gonçalves | Individual | 01:00:05.263 | 00:59:24.766 | 00:26:07.043 | |
| 135 | 6327 | Nuno Bicho | Individual | 01:00:06.763 | 00:59:24.290 | 00:26:08.543 | |
| 136 | 6311 | Gonçalo Aleixo | Individual | 01:00:15.263 | 00:59:52.026 | 00:26:17.043 | |
| 137 | 6037 | Pedro Marques | Lagos A Correr | 01:00:15.763 | 00:59:58.073 | 00:26:17.543 | |
| 138 | 6306 | Gonçalo Pereira | Lusitanos | 01:00:23.767 | 00:59:37.284 | 00:26:25.547 | |
| 139 | 6307 | Paulo Pereira | Lusitanos | 01:00:24.260 | 00:59:38.273 | 00:26:26.040 | |
| 140 | 6136 | Paulo Baião | Individual | 01:00:26.187 | 01:00:04.440 | 00:26:27.967 | |
| 141 | 6223 | Pedro Rouxinol | Rrs | 01:00:26.207 | 01:00:16.960 | 00:26:27.987 | |
| 142 | 6262 | Bruno Francisco | Individual | 01:00:28.713 | 00:59:48.880 | 00:26:30.493 | |
| 143 | 6013 | Vanda Martins | Individual | 01:00:32.010 | 01:00:15.223 | 00:26:33.790 | |
| 144 | 6216 | Fernando Maximino | Individual | 01:00:40.510 | 00:59:54.167 | 00:26:42.290 | |
| 145 | 6212 | Marco Gonçalves | Individual | 01:00:40.717 | 00:59:54.120 | 00:26:42.497 | |
| 146 | 6104 | João Serra | Singarunners | 01:00:50.210 | 01:00:23.120 | 00:26:51.990 | |
| 147 | 6105 | José Costa | Singarunners | 01:00:51.747 | 01:00:24.660 | 00:26:53.527 | |
| 148 | 6283 | David Broa | Individual | 01:00:56.257 | 01:00:19.264 | 00:26:58.037 | |
| 149 | 6082 | Manuel Filipe | Individual | 01:01:06.257 | 01:00:28.404 | 00:27:08.037 | |
| 150 | 6164 | Bruno Santos | Individual | 01:01:22.717 | 01:00:45.634 | 00:27:24.497 | |
| 151 | 6312 | Patricia Martins | Individual | 01:01:59.820 | 01:01:36.063 | 00:28:01.600 | |
| 152 | 6174 | Patrícia Rodrigues | Individual | 01:01:59.843 | 01:01:36.103 | 00:28:01.623 | |
| 153 | 6222 | Francisco Ramalho | Rrs | 01:02:04.000 | 01:01:54.760 | 00:28:05.780 | |
| 154 | 6133 | Sonia Almeida | Cvc | 01:02:06.497 | 01:01:32.140 | 00:28:08.277 | |
| 155 | 6016 | Carina Condeço | Individual | 01:02:08.360 | 01:01:38.527 | 00:28:10.140 | |
| 156 | 6098 | Nicola Nascimento | Individual | 01:02:21.497 | 01:01:58.494 | 00:28:23.277 | |
| 157 | 6001 | Luis Lourenço | Individual | 01:02:25.387 | 01:02:07.960 | 00:28:27.167 | |
| 158 | 6144 | Mónica Barradas | Functional360 | 01:02:25.743 | 01:01:37.990 | 00:28:27.523 | |
| 159 | 6043 | Marina Campos | Individual | 01:02:26.743 | 01:02:03.650 | 00:28:28.523 | |
| 160 | 6199 | Joana Pacheco | Caracoletas | 01:02:28.743 | 01:02:08.753 | 00:28:30.523 | |
| 161 | 6142 | Márcio Salvador | Functional360 | 01:02:29.377 | 01:01:42.397 | 00:28:31.157 | |
| 162 | 6146 | Tânia Rodrigues | Functional360 | 01:02:29.743 | 01:01:42.506 | 00:28:31.523 | |
| 163 | 6195 | Maria Silva | Individual | 01:02:30.997 | 01:02:17.900 | 00:28:32.777 | |
| 163 | 6221 | Carlos Rosmaninho | Correr Em Évora | 01:02:30.997 | 01:02:13.857 | 00:28:32.777 | |
| 164 | 6242 | Heitor Graça | Individual | 01:03:02.470 | 01:02:19.723 | 00:29:04.250 | |
| 165 | 6217 | Rita Silva | En La Calle Runners | 01:03:14.937 | 01:03:12.100 | 00:29:16.717 | |
| 166 | 6029 | Ermelindo Vieira | Individual | 01:03:29.987 | 01:03:07.610 | 00:29:31.767 | |
| 167 | 6337 | José Quaresma | Individual | 01:03:30.473 | 01:00:33.176 | 00:29:32.253 | |
| 168 | 6062 | Beatriz Henriques | Individual | 01:03:30.723 | 01:01:55.636 | 00:29:32.503 | |
| 169 | 6080 | Jose Curva | A.T.R.Cabras Doidas Beja | 01:03:33.987 | 01:03:25.864 | 00:29:35.767 | |
| 170 | 6330 | Ana Aleixo | Individual | 01:03:44.737 | 01:03:33.237 | 00:29:46.517 | |
| 171 | 6325 | José Pinhota | Individual | 01:03:44.987 | 01:03:36.814 | 00:29:46.767 | |
| 172 | 6052 | Adriana Carvalho | Individual | 01:03:46.970 | 01:03:36.137 | 00:29:48.750 | |
| 173 | 6028 | Fathia Kaid | ??? | 01:03:54.483 | 01:03:20.253 | 00:29:56.263 | |
| 174 | 6135 | Arménio Vila | Vila Nunes | 01:04:00.483 | 01:03:14.250 | 00:30:02.263 | |
| 175 | 6014 | Carlos Monteiro | Individual | 01:04:06.010 | 01:03:52.997 | 00:30:07.790 | |
| 176 | 6017 | Tiago Nascimento | Individual | 01:04:42.727 | 01:04:12.647 | 00:30:44.507 | |
| 177 | 6322 | Loretto Lacey | Individual | 01:04:52.473 | 01:04:35.343 | 00:30:54.253 | |
| 178 | 6018 | Tiago Mineiro | Individual | 01:05:07.113 | 01:04:36.530 | 00:31:08.893 | |
| 179 | 6113 | Francisco Moreira | Runners Sernancelhe Terra Da Castanha | 01:05:16.473 | 01:04:40.383 | 00:31:18.253 | |
| 180 | 6076 | Diamantino Reis | Individual | 01:05:39.227 | 01:05:21.980 | 00:31:41.007 | |
| 181 | 6254 | Sue Howard | Sue´S Road Runners | 01:05:42.727 | 01:05:03.714 | 00:31:44.507 | |
| 182 | 6297 | Nuno Inácio | Individual | 01:05:43.220 | 01:05:25.713 | 00:31:45.000 | |
| 183 | 6243 | Ana Figueira | Juventude Atlético Clube | 01:05:58.200 | 01:05:45.310 | 00:31:59.980 | |
| 184 | 6197 | Maria Varela | Individual | 01:05:58.467 | 01:05:44.870 | 00:32:00.247 | |
| 185 | 6270 | Sílvia Andrez | Individual | 01:06:24.463 | 01:06:10.126 | 00:32:26.243 | |
| 186 | 6296 | Duarte Ant´Ónio | Individual | 01:06:24.963 | 01:06:10.860 | 00:32:26.743 | |
| 187 | 6079 | Ana Barbara | Individual | 01:06:38.213 | 01:06:01.626 | 00:32:39.993 | |
| 188 | 6044 | Elsa Morgado | Slowdown Running | 01:06:39.237 | 01:05:52.000 | 00:32:41.017 | |
| 189 | 6238 | Luis Silva | Individual | 01:06:45.210 | 01:06:27.340 | 00:32:46.990 | |
| 190 | 6140 | José Marques | Functional360 | 01:07:02.977 | 01:06:15.630 | 00:33:04.757 | |
| 191 | 6006 | Vitor Santos | Individual | 01:07:24.457 | 01:06:38.874 | 00:33:26.237 | |
| 192 | 6057 | Vanessa Fernandes | Branquinho | 01:07:58.477 | 01:07:43.350 | 00:34:00.257 | |
| 193 | 6056 | Miguel Santana | Branquinho | 01:07:58.950 | 01:07:42.170 | 00:34:00.730 | |
| 194 | 6209 | Cindy Duarte | Individual | 01:08:20.737 | 01:07:33.654 | 00:34:22.517 | |
| 195 | 6010 | Cátia Lopes | Individual | 01:08:32.483 | 01:08:09.220 | 00:34:34.263 | |
| 196 | 6177 | Pedro Almeida | Singarunners | 01:08:32.947 | 01:08:06.110 | 00:34:34.727 | |
| 197 | 6301 | Américo Serrenho | Individual | 01:08:42.443 | 01:08:19.603 | 00:34:44.223 | |
| 198 | 6255 | Mariana José | "Os ""Moles""" | 01:09:05.490 | 01:08:47.773 | 00:35:07.270 | |
| 199 | 6293 | Rodrigo Barreto | Individual | 01:09:05.497 | 01:06:49.277 | 00:35:07.277 | |
| 200 | 6290 | João Ferreira | Individual | 01:09:06.190 | 01:06:57.603 | 00:35:07.970 | |
| 201 | 6067 | Ana Garcia | Trail Runners Portimão | 01:09:18.210 | 01:08:55.453 | 00:35:19.990 | |
| 202 | 6176 | Filipa Lima | Individual | 01:09:18.440 | 01:08:55.950 | 00:35:20.220 | |
| 203 | 6234 | Mário Simas | Individual | 01:09:50.237 | 01:06:59.014 | 00:35:52.017 | |
| 204 | 6268 | Ralph Vanderweide | Team Espartal | 01:10:07.220 | 01:09:24.527 | 00:36:09.000 | |
| 205 | 6316 | Gica Aureliana | Individual | 01:10:09.737 | 01:09:25.740 | 00:36:11.517 | |
| 206 | 2082 | Manuel Baptista | Individual | 01:10:20.183 | 01:09:48.696 | 00:36:21.963 | |
| 207 | 6061 | Helena Vieira | Individual | 01:10:50.737 | 01:09:16.400 | 00:36:52.517 | |
| 208 | 6005 | Vítor Rebelo | Widex | 01:10:56.487 | 01:10:12.494 | 00:36:58.267 | |
| 209 | 6025 | Flávio Moreira | Widex | 01:11:13.427 | 01:10:29.934 | 00:37:15.207 | |
| 210 | 6110 | Bruno Amaral | Runners Sernancelhe Terra Da Castanha | 01:11:18.440 | 01:10:38.357 | 00:37:20.220 | |
| 211 | 6342 | Paula Pereira | Functional360 | 01:12:05.670 | 01:11:17.837 | 00:38:07.450 | |
| 212 | 6145 | Nélida Inês | Functional360 | 01:12:06.240 | 01:11:18.747 | 00:38:08.020 | |
| 213 | 6065 | Telma Rotilio | Individual | 01:12:12.760 | 01:12:11.037 | 00:38:14.540 | |
| 214 | 6205 | Marisa Rodrigues | Individual | 01:12:23.167 | 01:11:57.580 | 00:38:24.947 | |
| 215 | 6207 | Teresa Gordo | Individual | 01:12:23.417 | 01:11:57.954 | 00:38:25.197 | |
| 216 | 6143 | Maria Machado | Functional360 | 01:12:31.413 | 01:11:44.826 | 00:38:33.193 | |
| 217 | 6128 | Ângela Correia | Cmmc Portimão | 01:12:35.490 | 01:12:00.757 | 00:38:37.270 | |
| 218 | 6185 | Vasco Ramalho | Individual | 01:12:38.307 | 01:12:09.310 | 00:38:40.087 | |
| 219 | 6198 | Jessica Ribeiro | Caracoletas | 01:13:10.497 | 01:12:50.500 | 00:39:12.277 | |
| 220 | 6265 | Isabel Miguens | Individual | 01:13:23.657 | 01:12:40.890 | 00:39:25.437 | |
| 221 | 6264 | Solange Gonçalves | Individual | 01:13:25.243 | 01:12:42.476 | 00:39:27.023 | |
| 222 | 6011 | Raquel Marques | Individual | 01:14:03.417 | 01:13:45.424 | 00:40:05.197 | |
| 223 | 6004 | Samuel Joaquim | Individual | 01:14:06.903 | 01:13:39.153 | 00:40:08.683 | |
| 224 | 6336 | Carla Moita | Individual | 01:15:03.053 | 01:15:01.480 | 00:41:04.833 | |
| 225 | 6192 | Carla Johansen | Individual | 01:15:04.147 | 01:14:29.977 | 00:41:05.927 | |
| 226 | 6232 | Fernando Viegas | Faro, Pegadas À 4ª. Feira | 01:15:04.247 | 01:14:29.897 | 00:41:06.027 | |
| 227 | 6206 | Carmen Correia | Individual | 01:15:22.650 | 01:14:48.473 | 00:41:24.430 | |
| 227 | 6233 | José Wellington | Faro, Pegadas À 4ª. Feira | 01:15:22.650 | 01:15:21.087 | 00:41:24.430 | |
| 228 | 6102 | Sofia Cavaco | Individual | 01:15:45.650 | 01:15:20.210 | 00:41:47.430 | |
| 229 | 6291 | Dalila Requeijo | Aabv | 01:16:09.257 | 01:15:32.420 | 00:42:11.037 | |
| 230 | 6279 | Anita Nascimento | Aabv-Lagoa-Algarve | 01:16:09.670 | 01:15:32.817 | 00:42:11.450 | |
| 231 | 6284 | Ana Vieira | Individual | 01:16:45.267 | 01:15:57.514 | 00:42:47.047 | |
| 232 | 6267 | Marjolein Vanderweide | Team Espartal | 01:17:12.877 | 01:16:30.107 | 00:43:14.657 | |
| 233 | 6100 | Cristina Chaveca | Individual | 01:17:36.347 | 01:17:07.764 | 00:43:38.127 | |
| 234 | 6027 | Amandine Reyne | ??? | 01:18:58.613 | 01:18:24.426 | 00:45:00.393 | |
| 235 | 6000 | Izabela Santos | Individual | 01:19:12.007 | 01:18:41.514 | 00:45:13.787 | |
| 236 | 6210 | Claire Reid | Sue´S Road Runners | 01:19:35.527 | 01:18:50.177 | 00:45:37.307 | |
| 237 | 6169 | Gliceria Gil | Individual | 01:19:44.107 | 01:19:26.944 | 00:45:45.887 | |
| 238 | 6244 | Elisabete Raposo | Juventude Atlético Clube | 01:20:15.507 | 01:19:47.504 | 00:46:17.287 | |
| 239 | 6211 | Frances Norton | Sue´S Road Runners | 01:20:18.353 | 01:19:34.516 | 00:46:20.133 | |
| 240 | 6139 | Fátima Encarnação | Functional360 | 01:20:28.853 | 01:19:41.096 | 00:46:30.633 | |
| 240 | 6141 | Luís Machado | Functional360 | 01:20:28.853 | 01:19:41.020 | 00:46:30.633 | |
| 241 | 6230 | Laura Silva | Individual | 01:20:46.350 | 01:20:06.507 | 00:46:48.130 | |
| 242 | 6261 | Matilde Rodrigues | Individual | 01:21:55.593 | 01:21:19.506 | 00:47:57.373 | |
| 243 | 6118 | Sandra Santos | Runners Sernancelhe Terra Da Castanha | 01:22:09.050 | 01:21:30.467 | 00:48:10.830 | |
